| 1. | Barcelona | 30 | 26 | 3 | 1 | 82:15 | 81 | |
| 2. | Real Madrid | 30 | 23 | 4 | 3 | 69:22 | 73 | |
| 3. | Valencia | 30 | 17 | 6 | 7 | 46:35 | 57 | |
| 4. | Villarreal | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:31 | 54 | |
| 5. | Sevilla | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:44 | 45 | |
| 6. | Espanyol | 30 | 14 | 1 | 15 | 38:43 | 43 | |
| 7. | Atl. Madrid | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:41 | 42 | |
| 8. | Ath. Bilbao | 29 | 13 | 3 | 13 | 44:41 | 42 | |
| 9. | Levante | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:40 | 38 | |
| 10. | Mallorca | 30 | 11 | 5 | 14 | 31:40 | 38 | |
| 11. | Santander | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:44 | 36 | |
| 12. | Osasuna | 30 | 9 | 8 | 13 | 36:36 | 35 | |
| 13. | Gijon | 30 | 8 | 11 | 11 | 28:35 | 35 | |
| 14. | Real Sociedad | 30 | 11 | 2 | 17 | 40:51 | 35 | |
| 15. | Getafe | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:49 | 34 | |
| 16. | La Coruna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:40 | 34 | |
| 17. | Zaragoza | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:43 | 30 | |
| 18. | Hercules | 30 | 8 | 5 | 17 | 28:48 | 29 | |
| 19. | Malaga | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:62 | 29 | |
| 20. | Almeria | 29 | 5 | 11 | 13 | 30:48 | 26 |
понедељак, 4. април 2011.
Tabela nakon 30 kola
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар